Le dosi della mia ricetta classica per fare il panettone è per uno stampo da 750 g. Quella del pandoro è per uno stampo da 1 kg. Una delle cose che mi chiedete più spesso quando si avvicina il Natale è come adattare le dosi di pandoro o panettone per stampi con una capacità diversa. Fin'ora ho sempre cercato di aiutarvi dandovi indicazioni orientative, ovvero che bisogna fare la proporzione matematica per tutti gli ingredienti. Ma, sulla scia di altre guide pubblicate di recente (mi riferisco a quella sul pan di Spagna e sulle torte in genere) ho pensato di fare una guida apposita per venirvi incontro quanto più possibile, dandovi la proporzione e le dosi precise per preparare pandori e panettoni in stampi da 500 g, 750 g o 1 kg.
Con questa tabella potrete facilmente convertire la dose da 1 kg della mia ricetta del pandoro per fare 1 pandori da 500 g, o anche 1 pandoro da 750 g.
DOSI | 1 pandoro da 500 g | 1 pandoro da 750 g | 1 pandoro da 1 kg |
INGREDIENTI |
|||
farina 0 | 225 g di farina 0 | 337 g di farina 0 | 450 g di farina 0 |
acqua | 15 ml di acqua | 22 ml di acqua | 30 ml di acqua |
lievito di birra | 7 g di lievito di birra | 10 g di lievito di birra | 14 g di lievito di birra |
zucchero | 90 g di zucchero | 135 g di zucchero | 180 g di zucchero |
uova | 2 uova (112 g) | 3 uova (168 g) | 4 uova (225 g) |
tuorli | 1 tuorlo (14 g) | 1 tuorlo e ½ (21 g) | 2 tuorli (28 g) |
miele | 10 g di miele | 15 g di miele | 20 g di miele |
burro | 90 g di burro | 138 g di burro | 185 g di burro |
buccia di limone | ½ limone | 1 limone piccolo | 1 limone |
essenza di vaniglia | ½ cucchiaino | 1 cucchiaino raso | 1 cucchiaino |
BIGA |
|||
farina 0 | 32 g di farina 0 | 48 g di farina 0 | 65 g di farina 0 |
acqua | 15 g di acqua | 22 g di acqua | 30 g di acqua |
lievito di birra | 7 g di lievito di birra | 10 g di lievito di birra | 14 g di lievito di birra |
PRIMO IMPASTO |
|||
farina 0 | 60 g farina 0 | 90 g farina 0 | 120 g farina 0 |
zucchero | 25 g zucchero | 37 g zucchero | 50 g zucchero |
uova | ½ uovo | ¾ di uovo | 1 uovo |
SECONDO IMPASTO |
|||
farina 0 | 125 g farina 0 | 187 g farina 0 | 250 g farina 0 |
zucchero | 65 g zucchero | 97 g zucchero | 130 g zucchero |
miele | 10 g miele | 15 g miele | 20 g miele |
tuorli | 1 tuorlo | 1 tuorlo e ½ | 2 tuorli |
essenza vaniglia | ½ cucchiaino | 1 cucchiaino raso | 1 cucchiaino |
buccia di limone | ½ limone | 1 limone piccolo | di 1 limone |
uova intere | 1 uovo e ½ | 3 uova intere | 3 uova intere |
burro | 92 g di burro | 138 g di burro | 185 g di burro |
Uno stampo da pandoro da 500 g misura circa 9-10 cm di base per 13-14 cm di altezza per 19-20 cm di ampiezza massima.
Uno stampo da pandoro da 750 g misura circa 10-12 cm di base per 11-12 cm di altezza per 21-22 cm di ampiezza massima.
Uno stampo da pandoro da 1 kg misura circa 11-12 cm di base per 15-16 cm di altezza per 22-23 cm di ampiezza massima.
Tenete presente che l’impasto finale dovrà essere leggermente più pesante rispetto alla capienza totale dello stampo, circa il 10% in più.
Con questa tabella potrete facilmente convertire la dose da 750 g della mia ricetta del panettone per fare 1 panettone da 500 g, o anche 1 panettone da 1 kg.
DOSI | 1 panettone da 500 g | 1 panettone da 750 g | 1 panettone da 1 kg |
INGREDIENTI |
|||
farina 0 | 233 g di farina 0 | 350 g di farina 0 | 466 g di farina 0 |
acqua | 33 g di acqua | 50 g di acqua | 66 g di acqua |
lievito di birra fresco | 4 g di lievito di birra | 6 g di lievito di birra | 8 g di lievito di birra |
zucchero | 67 g di zucchero | 100 g di zucchero | 133 g di zucchero |
tuorli | 23 g di tuorli | 35 g di tuorli | 46 g di tuorli |
uova | 90 g (circa 2 uova) | 135 g (circa 3 uova) | 180 g (circa 4 uova) |
burro | 53 g di burro | 80 g di burro | 106 g di burro |
buccia di limone | buccia di ½ limone | buccia di 1 limone | buccia di 1 ½ limone |
buccia di arancia | buccia di ½ arancia | buccia di 1 arancia | buccia di 1 ½ arancia |
stecca di vaniglia | ½ stecca di vaniglia | 1 stecca di vaniglia | 1 stecca di vaniglia |
sale | 2 g di sale | 3 g di sale | 4 g di sale |
uvetta | 83 g di uvetta | 125 g di uvetta | 166 g di uvetta |
BIGA |
|||
acqua | 7 g di acqua | 10 g di acqua | 13 g di acqua |
lievito di birra | 1 g di lievito di birra | 2 g di lievito di birra | 3 g di lievito di birra |
zucchero | 1 pizzico di zucchero | 1 pizzico di zucchero | 1 pizzico di zucchero |
farina 0 | 10 g di farina 0 | 15 g di farina 0 | 20 g di farina 0 |
PRIMO IMPASTO |
|||
tuorli | 3 g di tuorlo d’uovo | 5 g di tuorlo d’uovo | 7 g di tuorlo d’uovo |
acqua | 10 g di acqua | 15 g di acqua | 20 g di acqua |
farina | 20 g di farina | 30 g di farina | 40 g di farina |
zucchero | 3 g di zucchero | 5 g di zucchero | 7 g di zucchero |
SECONDO IMPASTO |
|||
acqua | 17 g di acqua | 25 g di acqua | 33 g di acqua |
tuorli | 3 g di tuorlo | 5 g di tuorlo | 6 g di tuorlo |
farina 0 | 33 g di farina 0 | 50 g di farina 0 | 66 g di farina 0 |
lievito di birra | 3 g di lievito di birra | 4 g di lievito di birra | 5 g di lievito di birra |
zucchero | 3 g di zucchero | 5 g di zucchero | 6 g di zucchero |
TERZO IMPASTO |
|||
farina 0 | 167 g di farina 0 | 250 g di farina 0 | 333 g di farina 0 |
tuorli | 17 g di tuorli | 25 g di tuorli | 33 g di tuorli |
uova | 90 g di uova | 135 g di uova | 180 g di uova |
zucchero | 60 g di zucchero | 90 g di zucchero | 120 g di zucchero |
burro | 53 g di burro | 80 g di burro | 106 g di burro |
buccia di limone | buccia di ½ limone | buccia di 1 limone | buccia di 1 limone |
buccia di arancia | buccia di ½ arancia | buccia di 1 arancia | buccia di 1 arancia |
stecca di vaniglia | ½ stecca di vaniglia | 1 stecca di vaniglia | 1 stecca di vaniglia |
sale | 2 g di sale | 3 g di sale | 4 g di sale |
uvetta | 83 g di uvetta | 125 g di uvetta | 166 g di uvetta |
Uno stampo da panettone da 500 g misura circa 9-10 cm di altezza per 13-14 cm di ampiezza.
Uno stampo da panettone da 750 g misura circa 10-11 cm di altezza per 16-17 cm di ampiezza.
Uno stampo da panettone da 1 kg misura circa 12-13 cm di altezza per 18-19 cm di ampiezza.
Anche in questo caso l’impasto finale dovrà essere circa il 10% in più rispetto alla capienza totale dello stampo.